Tính năng tự động thông minh
• Với Chế độ tự động thông minh sử dụng Công nghệ dò tìm Khung Cảnh hiện đại nhất của Canon, chiếc máy này có thể xác định được độ sáng, độ tương phản, khoảng cách và không gian màu của vật bao gồm cả khả năng phân biệt các cảnh chụp ánh sáng ban ngày và điều kiện ánh sáng yếu nhằm chụp được những tấm hình hoàn hảo một cách dễ dàng.
•
Chế độ chụp tự động thông minh sẽ lựa chọn các cài đặt cho máy dựa trên 18 tình huống chụp đã được xác định trước
Chế độ FE thông minh (Ánh sáng đèn Flash)
• Trong suốt quá trình chụp hình với đèn flash, Canon sẽ sử dụng chức năng dò tìm cảnh để xác định khoảng cách và các điều kiện chụp để tính toán độ sáng đèn flash chuẩn nhất nhằm tạo ra các hình ảnh tự nhiên hơn.
• Điều này sẽ giúp làm giảm hiện tượng quá sáng khi chụp hình người ở khoảng cách gần và tránh được hiện tượng đen nền và bóng hình trên khuôn mặt khi chụp vật dưới ánh sáng mặt trời
Các chế độ chụp hình mới
• Chụp với màu sắc rực rỡ: giúp làm tăng độ căng màu nhằm tạo ra hình ảnh có màu sắc đẹp rực rỡ
• Chụp với hiệu ứng ảnh poster: nhằm tái hiện lại và giúp người xem liên tưởng đến poster của những bộ phim kiểu cũ
Chế độ chụp ánh sáng yếu
•Chế độ chụp với ánh sáng yếu* là rất lý tưởng: -Khi bạn muốn chụp trong các điều kiện ánh sáng theo yêu cầu -Khi không được sử dụng đèn flash -Nhằm duy trì môi trường trong nhà ấm.
* ISO lên tới tối đa là 3200 với kích thước file tối đa là 2MB
Vận hành với pin lithium

• Vì thế chiếc máy PowerShot này sẽ nhẹ và mỏng hơn rất nhiều
•Tuổi thọ pin kéo dài hơn giúp người sử dụng thoải mái hơn
Thông số kỹ thuật:
| Thiết bị cảm biến hình ảnh (CCD) | ||
| Các điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 10.0 triệu điểm ảnh | |
| Ống kính | ||
| Chiều dài tiêu cự (tương đương với film 35mm) | Zoom 4x: | 35(W) - 140(T)mm |
| Phạm vi lấy tiêu cự | 3cm (1,2in.) –ở vô cực (W), 30cm (12in.) – ở vô cực (T) | |
| Ảnh Marco: | 3 – 60cm (W), 30 – 60cm (T) (1,2in. – 2,0ft. (W), 12in. – 2,0ft. (T)) | |
| Thiết bị xử lý hình ảnh | DIGIC III | |
| Hệ thống ổn định hình ảnh (IS) | Loại ống kính dịch chuyển | |
| Màn hình LCD | ||
| Loại màn hình | Màn hình màu TFT (với góc ngắm rộng) | |
| Kích thước màn hình | Loại màn hình 2,7inch | |
| Các điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 230.000 điểm ảnh | |
| Tỉ lệ khung ảnh | 4:3 | |
| Các tính năng | Điều chỉnh độ sáng (5 mức), màn hình LCD sáng nhanh | |
| Tiêu cự | ||
| Hệ thống kiểm soát | Lấy tiêu cự tự động: | Đơn điểm (liên tục khi ở chế độ tự động) |
| Khung AF | Dò tìm khuôn mặt Face AiAF/Vùng trung tâm | |
| Hệ thống quét sáng | Quét toàn bộ, quét trung bình trọng điểm vùng trung tâm, quét điểm | |
| Tốc độ ISO (độ nhạy đầu ra theo tiêu chuẩn, thông số ánh sáng khuyên dùng) | Tự độngo, ISO 100/200/400/800/1600 | |
| Cân bằng trắng | Tự động, ánh sáng ban ngày, có mây, ánh đèn tròn, ánh sáng trắng, ánh sáng đèn huỳnh quang H, tùy chọn | |
| Tốc độ màn trập | 1 – 1/1600 giây 15 – 1/1600 giây (Tổng phạm vi tốc độ màn trập | |
| Khẩu độ | ||
| Loại khẩu độ | Loại tròn (kết hợp với bộ lọc ND) | |
| Hệ số f | f/2,7 - f/8,0 (W), f/5,6 - f/16 (T) | |
| Đèn Flash | ||
| Các chế độ đèn Flash | Tự động, mở, synchro thấp, tắt | |
| Phạm vi đèn flash | 30cm – 4,0m (W), 30cm – 2,0m (T) (12in. – 13ft. (W), 12in. – 6,6ft.(T)) | |
| Các thông số kỹ thuật chụp hình | ||
| Các chế độ chụp | Tự động, P, Chụp dễ dàng, Chụp chân dung,
Chụp phong cảnh, Chụp cảnh đêm, chụp trẻ em và vật nuôi, Chụp trong
nhà, Chụp SCN*, Phim ngắn * Tự hẹn giờ khuôn mặt, ánh sáng yếu, màu sắc rực rỡ, hiệu ứng ảnh poster, cảnh biển cảnh tuyết, cảnh pháo hoa, chụp với màn trập lâu | |
| Zoom kỹ thuật số | Ảnh tĩnh/ Phim ngắn: | Xấp xỉ 4.0x (có thể lên tới 16x khi kết hợp với zoom quang học), Zoom an toàn Bộ chuyển đổi ống kính tele kỹ thuật số |
| Tính năng chụp liên tiếp | Ảnh thường: | Xấp xỉ 0,8 ảnh/giây (xấp xỉ 2,1 ảnh/giây khi chụp ở chế độ ánh sáng yếu) |
| Số lượng điểm ảnh có thể ghi (xấp xỉ) (Tuân theo CIPA) |
Xấp xỉ 230 ảnh | |
| Các tính năng ghi hình | ||
| Phương tiện ghi hình | Thẻ nhớ SD, SDHC, SDXC, thẻ đa phương tiện, thẻ MMCplus, HC MMCplus | |
| Định dạng file | Quy tắc thiết kế dành cho hệ thống file máy ảnh, tuân theo DPOF (Version 1.1) | |
| Loại dữ liệu | Ảnh tĩnh: | Exif2.2 (JPEG) |
| Phim ngắn: | Loại AVI [Dữ liệu ảnh: Motion JPEG, Dữ liệu tiếng: WAVE (monaural)] | |
| Số lượng điểm ảnh ghi hình | Ảnh tĩnh: | Ảnh cỡ lớn: 3648 x 2736 Ảnh cỡ trung 1: 2816 x 2112 Ảnh cỡ trung 2: 2272 x 1704 Ảnh cỡ trung 3: 1600 x 1200 Ảnh cỡ nhỏ: 640 x 480 Ảnh màn hình rộng: 3648 x 2048 Ảnh chụp ánh sáng yếu: 1600 x 1200 |
| Phim ngắn: | Tiêu chuẩn: 640 x 480 (30fps*/30fps LP*), 320 x 240 (30fps*) * Khung thực tế 29,97fps | |
| Ngôn ngữ hiển thị | 26 ngôn ngữ | |
| Giao diện | USB tốc độ cao* Ngõ ra tiếng analog* (monaural) Ngõ ra hình analog* (NTSC/PAL) * Thiết bị kết nối tiếng/hình kỹ thuật số tích hợp | |
| Nguồn điện | Bộ pin NB-8L Thiết bị điều hợp AC ACK-DC60 | |
| Kích thước (không tính những chỗ lồi lõm) | 97,2 x 58,2 x 28,1mm (3,83 x 2,29 x 1,11in.) tuân theo CIPA | |
| Trọng lượng (chỉ tính riêng trọng lượng thân máy) | Xấp xỉ 155g (5,47oz.) (bao gồm cả pin và thẻ nhớ) xấp xỉ 136g (4,79oz.) (chỉ tính riêng trọng lượng thân máy) tuân theo CIPA | |
Mua hàng Kỹ thuật số tại Siêu Thị Kỹ Thuật Số : CANON POWERSHOT A 3000IS
- 29/10/2011 08:51 - Máy ảnh Canon IXUS 1100 HS
- 28/10/2011 03:52 - Máy ảnh PowerShot SX150 IS
- 28/10/2011 03:20 - Đánh giá nào cho máy anh canon IXUS 230 HS
- 28/10/2011 03:08 - Máy ảnh Canon cao cấp EOS-1D X
- 31/05/2011 07:04 - CANON POWERSHOT A3100 - Dòng A cách tân của Canon
- 31/05/2011 02:36 - CANON POWERSHOT A 1100 IS
- 31/05/2011 02:22 - CANON KISS X4 KIT _550D
- 31/05/2011 01:40 - CANON IXY 210 IS (IXUS 100)
- 31/05/2011 01:29 - CANON IXY 110 IS(IXUS 95IS)
- 30/05/2011 09:26 - Canon IXus 95


Number One
Number Two
Number Three
Number Four
Number Five
Number Six
Number One
Number Two
Number Three
Number Four
Number Five
Number Six
